電話でのお問い合わせはTEL.0742-51-6119
〒631-0076 奈良市富雄北3丁目14-12
| 雪山技術の習得に最適! 鈴鹿 御在所岳 藤内沢と雪山初級講習 |
|
| 日 程 | ≪日帰り≫ 2026年1月25日(日)、2月4日(水) |
| レベル | 雪山登山初級 体力3・技術3〜4 |
| 定 員 | 3名限定 |
| 内 容 | 藤内壁を突き上がる急峻な雪の谷を登るコース。途中の小氷壁や雪壁、小岩稜などで氷雪技術を講習しながら登ります。まずは手軽な日帰り雪山で楽しみながら雪山技術を身に着けましょう。 |
| 集合場所・時間 | JR山科駅:7時半頃 ※現地集合可 |
| ガイド料+講習料 | 18,000円/1名分 |
| 現地経費 | 約4,000円(2名催行時の1名分/ガイド経費など) |
| 行 程 | 1日目:山科駅=裏道登山口(400m)→藤内小屋→藤内沢→コウモリ滝→3ルンゼ出合→御在所岳(1212m)→中道又は裏道コース→登山口=山科駅・解散 <行動:@約6時間> |
| 備 考 | ※当プランは1名から催行できます。(但し1名の場合は費用について要相談) ※上記費用(ガイド料及び現地経費)は2名にて催行実施する場合の1名分です。催行人員に満たない(1名)場合はご相談の上、ガイド料は最大で約5割増、現地経費は実費全額ご負担にて催行させていただくことができます。 |
| お問い合わせ/お申込み | こちらからどうぞ→→ |
| ■装備リストA(一般装備/積雪期) | |||||
| 装 備 | 備 考 | 装 備 | 備 考 | ||
| 登山靴 | アイゼンが装着できて雪山に適したもの | ○ | ザック | 容量25〜40リットル程度のもの | ○ |
| 靴下 | ウールなどの保温性に優れたもの | ○ | |||
| 下着(アンダーウェア) | 保温性、吸汗性のあるもの | ○ | ゴーグル | ○ | |
| 中間着(ミッドウェア) | フリースなど軽く動きやすいもの | ○ | サングラス | ○ | |
| 上着(アウターウェア) | オーバージャケット(フードがしっかりしたもの)、オーバーパンツ | ○ | 飲み物 | 保温ポット、水筒などで適量 | ○ |
| 防寒着 | フリースやインサレーション(化繊やダウン) | ○ | 食料 | 栄養価の高いものを行動食として | ○ |
| オーバーグローブ | 防水性に優れた1枚もの又は中綿が入ったもの | ○ | 日焼け止め | ○ | |
| 手袋 | ウールがベスト。予備は必ず必要 | ○ | ヘッドランプ | 予備電池も必要 | ○ |
| ゲイター | ロングスパッツ | ○ | 持病薬類 | 必要時応じて | △ |
| 帽子 | 頭部の保温に。ウールや化繊のもの | ○ | 健康保険証コピー | ○ | |
| 目出帽 | 顔面の保護に必携 | ○ | その他 | ティッシュ類、ゴミ袋など | ○ |
| 感染予防品 | マスク、アルコール消毒類など | △ | |||
| ■装備リストB(安全確保装備・特別装備/積雪期) | |||||
| 装 備 | 備 考 | 装 備 | 備 考 | ||
| アイゼン | 10本爪以上。前爪のあるもの | ○ | ハーネス | セパレートタイプ又はダイアパータイプ | ○ |
| ピッケル | 1本。ピッケルバンドも | ○ | カラビナ (ロープ連結用) |
安全環付×2枚 (反転防止付のものは1枚で可) |
○ |
| ヘルメット | 必ず山岳用 | ○ | ストック | △ | |