電話でのお問い合わせはTEL.0742-51-6119
〒631-0076 奈良市富雄北3丁目14-12
大峰 大普賢岳 リアル縦走(曾孫普賢〜孫普賢〜小普賢〜大普賢岳) | |
日 程 | <日帰り> 2024年10月27日(日) |
レベル | バリエーション入門 体力4・技術4 ※対象:岩場コースの経験のある方 ※登山レベル表 |
定 員 | 3名限定 |
内 容 | 和佐又付近から望むと恐竜の背中のような姿で連なる大普賢岳4世代ファミリー。それら4つの峰々をリアルに縦走します。特に岩峰状に聳える曾孫普賢と孫普賢は厳しく初歩の岩登り技術を駆使しての通過となります。 |
集合場所・時間 | 近鉄 大和八木駅:午前6時半頃、現地駐車場:午前8時頃 |
ガイド料+講習料 | 20,000円/1名分 |
現地経費 | 5,000円(左記金額を参加人数で頭割り/ガイド経費など) |
行 程 | 大和八木駅=和佐又ヒュッテ跡(1140m)→和佐又のコル→笙の窟尾根→曾孫普賢→孫普賢→日本岳のコル→小普賢→大普賢岳(1780m)→笙の窟→和佐又ヒュッテ跡=大和八木駅・解散 <行動:約7時間> |
備 考 | ※当プランは1名から催行できます。(但し1名の場合は費用について要相談) ※上記費用(ガイド料及び現地経費)は2名にて催行実施する場合の1名分です。催行人員に満たない(1名)場合はご相談の上、ガイド料は最大で約5割増、現地経費は実費全額ご負担にて催行させていただくことができます。 |
お問い合わせ/お申込み | こちらからどうぞ→→ |
■装備リストA(一般装備/無雪期) | |||||
装 備 | 備 考 | 装 備 | 備 考 | ||
登山靴 | 岩場向きモデルがお勧め | ○ | ザック | 容量25〜35リットル程度 | ○ |
靴下 | ウールや化繊製のもの | ○ | ザックカバー | △ | |
下着(アンダーウェア) | 速乾性、吸汗性素材のもの | ○ | ストック | アプローチ、下山時に有効 | △ |
中間着(ミッドウェア) | 速乾性、吸汗性素材の長袖シャツなど | ○ | 飲み物 | 適量 | ○ |
ズボン | 伸縮性があり、速乾性のもの | ○ | 食料 | 栄養価の高いものを行動食として | ○ |
防寒着 | フリースやインサレーション(ダウンや化繊 | ○ | ヘッドランプ | 予備電池等も必要 | ○ |
レインウェア | 防水透湿素材のセパレートタイプ | ○ | 日焼け止め | ○ | |
手袋 | ○ | 持病薬類 | 必要時応じて | ○ | |
スパッツ | △ | 健康保険証コピー | ○ | ||
帽子 | ○ | 時計 | ○ | ||
サングラス | ○ | その他 | ティッシュ類、ゴミ袋など | ○ | |
感染予防グッズ | マスク、アルコール消毒液類など | △ | |||
■装備リストB(安全確保装備・特別装備/無雪期) | |||||
装 備 | 備 考 | 装 備 | 備 考 | ||
ヘルメット | 必ず山岳用 | ○ | カラビナ | 安全環付×2枚、ノーマル×1枚 | ○ |
ハーネス | レッグループタイプ又はボッドタイプ | ○ | 皮製グローブ | 確保、クライミング用 | ○ |
スリング (セルフビレー用) |
120cm×1本(安全環付カラビナとセット) ※パス、デイジーチェーンでも可 |
○ | ビレイディバイス (確保器・下降器) |
ATC、ルベルソなど兼用タイプが良い。安全環付カラビナとセット | ○ |